2008-03-08-2008-03-09钉顶尾财务报表
收入: 1100
主要支出: 金额 分担人数 个人支出
食品: 264 11 24
车费: 400 11 36.5
汽瓶: 80 11 7.5
的士车费: 20 10 2
财务补贴: 20 10 2
公共损耗费 22 11 2
参与人员 食品 车费 汽瓶 的士车费 财务补贴 公共损耗 应会 预交 可退
cindu ¥24.00 ¥36.50 ¥7.50 ¥2.00 ¥2.00 ¥2.00 ¥74.00 ¥100.00 ¥26.00
断弦 ¥24.00 ¥36.50 ¥7.50 ¥2.00 ¥2.00 ¥2.00 ¥74.00 ¥100.00 ¥26.00
胡晓燕 ¥24.00 ¥36.50 ¥7.50 ¥2.00 ¥2.00 ¥2.00 ¥74.00 ¥100.00 ¥26.00
枯鱼 ¥24.00 ¥36.50 ¥7.50 ¥2.00 ¥2.00 ¥2.00 ¥74.00 ¥100.00 ¥26.00
觉醒的猪 ¥24.00 ¥36.50 ¥7.50 ¥2.00 ¥2.00 ¥2.00 ¥74.00 ¥100.00 ¥26.00
少 ¥24.00 ¥36.50 ¥7.50 财务补贴 ¥2.00 ¥70.00 ¥100.00 ¥50.00
小许 ¥24.00 ¥36.50 ¥7.50 ¥2.00 ¥2.00 ¥2.00 ¥74.00 ¥100.00 ¥26.00
小杨 ¥24.00 ¥36.50 ¥7.50 ¥2.00 ¥2.00 ¥2.00 ¥74.00 ¥100.00 ¥26.00
77 ¥24.00 ¥36.50 ¥7.50 ¥2.00 ¥2.00 ¥2.00 ¥74.00 ¥100.00 ¥26.00
benson ¥24.00 ¥36.50 ¥7.50 ¥2.00 ¥2.00 ¥2.00 ¥74.00 ¥100.00 ¥26.00
教授 ¥24.00 ¥36.50 ¥7.50 ¥2.00 ¥2.00 ¥2.00 ¥74.00 ¥100.00 ¥26.00
如有疑问,请与我 少 联系